DBP系列電除塵器是一種干法板式電除塵器。廣泛用于燃煤電廠、金屬冶煉、水泥、化工、造紙等行業(yè)的煙塵凈化、回收。
一、工作原理
在電除塵器的正負(fù)極上通一高壓直流電源,在兩極間維持一個(gè)足以使氣體分離的靜電場(chǎng),含塵氣體在通過(guò)高壓電場(chǎng)進(jìn)行電離的過(guò)程中使塵粒帶電,并在電場(chǎng)力的作用下使帶電塵粒向極性相反的電極移動(dòng),沉積在電極上,從而將塵粒從含塵氣體中分離出來(lái),然后通過(guò)振打電極的方法使塵粒降落在除塵器的集灰斗內(nèi),凈化的空氣經(jīng)出氣煙箱排出。
二、工作條件
1、環(huán)境溫度:-10-+50℃(低于-20℃請(qǐng)訂貨注明)。
2、環(huán)境濕度:≤85%。
3、含塵氣體的溫度:≤400℃,但須高于露點(diǎn)以上20℃。
4、含塵氣體溫度:以電場(chǎng)內(nèi)不結(jié)露為宜。
5、粉塵比電阻:104—1012Ωcm。
三、性能特點(diǎn)
1. 除塵效率高,其捕集效率可達(dá)99.9%以上。
2. 設(shè)備阻力小,一般為200—300Pa,總能耗低,運(yùn)行費(fèi)用低。
3. 適用范圍廣,可捕集粒徑小于0.1μm的粒子,300℃-400℃的高溫?zé)煔狻?br /> 4. 處理煙氣量大,單臺(tái)除塵器煙氣處理量已達(dá)200萬(wàn)Nm3 /h。
5. 可處理各種復(fù)雜工況粉塵。
四、技術(shù)性能
項(xiàng)目
型號(hào) | 有效斷面積 (m2) | 處理風(fēng)量 萬(wàn)(m/h3) | 電場(chǎng) 風(fēng)速 (m/s) | 承受負(fù)壓 (Pa) | 氣體 溫度 (℃) | 效率 (%) | 壓損 (Pa) | 漏風(fēng)率 (%) | 電 場(chǎng) 數(shù) | 輸出電流(A) | 輸出 電壓 (KV) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(M) |
DBP-10/3 | 10.2 | 3.24 -4.32 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 17.8×5.7×10.0 |
DBP-12.5/3 | 12.8 | 4.05-5.4 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 17.8×5.7×11.7 |
DBP-15/3 | 15.1 | 4.86-6.48 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 18.4×6.4×12 |
DBP-20/3 | 20.2 | 6.48-8.64 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 18.8×6.7×13.6 |
DBP-25/3 | 25.0 | 8.1-10.8 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 18.8×7.3×14.7 |
DBP-30/3 | 30.3 | 10.8-12.96 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 19.7×7.3×14.7 |
DBP-35/3 | 35.6 | 12.6-15.12 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 19.7×8.1×15.35 |
DBP-40/3 | 40.4 | 14.4-17.28 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 20.1×8.1×16.2 |
DBP-45/3 | 45.0 | 16.2-19.44 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 20.1×8.5×16.9 |
DBP-50/3 | 49.9 | 18-21.6 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 22.9×8.9×17.2 |
DBP-60/3 | 60.8 | 21.6-25.9 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 22.9×9.4×18.5 |
DBP-70/3 | 71.8 | 25.2-30.2 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 23.9×10.6×17.3 |
DBP-80/3 | 81.1 | 28.8-34.5 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 23.9×10.6×18.9 |
DBP-90/3 | 90.6 | 32.4-38.8 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 23.9×10.4×19.3 |
DBP-100/3 | 100.0 | 36-43.2 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 23.9×12.4×19.3 |
DBP-110/3 | 110.6 | 39.6-47.5 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×12.4×20.4 |
DBP-120/3 | 120.2 | 43.2-51.8 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×12.4×21.4 |
DBP-130/3 | 131.4 | 43.2-51.8 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×12.4×21.4 |
DBP-140/3 | 141.8 | 50.4-60.4 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×14.9×20.4 |
DBP-150/3 | 150.2 | 54-64.8 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×14.9×21.4 |
DBP-160/3 | 159.2 | 57.6-69.1 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×14.9×21.5 |
DBP-170/3 | 169.0 | 61.2-73.4 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×16.5×21.5 |
DBP-180/3 | 181.3 | 64.8-77.7 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×16.5×22.2 |
DBP-190/3 | 190.4 | 68.4-82 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×22.5×19.1 |
DBP-200/3 | 200.0 | 72-86.4 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×24.1×18.6 |
DBP-220/3 | 221.2 | 79.2-95 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×24.1×19.5 |
DBP-240/3 | 240.4 | 86.4-103.6 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 24.9×24.2×20.6 |
DBP-260/3 |
濰坊市中啟機(jī)械制造有限公司 版權(quán)所有 |